বাল্বঃ মূল আমদানি 280W
শক্তি খরচঃ 450W
মরীচি কোণঃ 3.8-45 ডিগ্রী
রঙঃ ১৩ রঙ + সাদা
ফিক্সড গবঃ 17ফিক্সড গব+ হোয়াইট
ঘূর্ণন gobo:9 ঘূর্ণন gobo+সাদা
রেইনবো এফেক্ট সহ
প্রিজম হুইলঃ ১৬ প্রিজম, ৮ প্রিজম
রেইনবো এফেক্ট সহ
প্রিজম হুইলঃ ১৬ প্রিজম, ৮ প্রিজম
উৎপত্তি স্থল | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | Homei |
সাক্ষ্যদান | CE/SGS/RoHS |
মডেল নম্বার | HM-M280W |
নথি | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ২ টুকরা |
প্যাকেজিং বিবরণ | শক্ত কাগজ/ফ্লাইটকেস |
ডেলিভারি সময় | ৫-৭ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত | মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, পেপ্যাল |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 500 পিস/পিস |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xরঙের তাপমাত্রা ((cct) | 3200k | ল্যাম্পের আলোক দক্ষতা ((lm/w) | 200 |
---|---|---|---|
সহায়তা অপেক্ষারত গাড়ির ছোটো আলো | হ্যাঁ। | আলো সমাধান পরিষেবা | আলো এবং সার্কিট্রি ডিজাইন |
জীবনকাল (ঘন্টা) | 50000 | পণ্যের ওজন (কেজি) | 18 |
প্রকার | চলন্ত হেড লাইট | ইনপুট ভোল্টেজ ((v) | AC100-240V/50-60Hz |
ল্যাম্পের আলোক প্রবাহ ((lm) | 16500 | CRI (Ra>) | 90 |
কাজের তাপমাত্রা ((°C) | -20 - 45 | কর্মজীবন ((ঘন্টা) | 100000 |
আইপি রেটিং | আইপি ২০ | রঙ নির্গত | 13 রঙ + খোলা, 13 রঙ + খোলা |
প্রয়োগ | বিবাহ, ডিস্কো, পার্টি | আলোর উৎস | হ্যালোজেন বাল্ব, হ্যালোজেন বাল্ব |
ওয়ারেন্টি (বছর) | 1 বছর | গোবো চাকা | 9 ঘূর্ণন gobo+খোলা |
gobo চাকা2 | 17 ফিক্সড গোবো+ওপেন | জুম পরিসীমা | 3.8-45° মরীচি কোণ |
প্যান/টিল্ট | 540°/270° | নিয়ন্ত্রণ সংকেত | DMX 512, মাস্টার-স্লেভ, ভয়েস, স্ব-গোয় |
পন্যের মাত্রা | 58*36*25সেমি | গ্যারান্টি | ১২ মাস |
মূলশব্দ | চলন্ত মাথা মরীচি আলো | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | ২৮০ ওয়াট মুভিং হেড স্টেজ লাইট,3in1 মুভিং হেড স্টেজ লাইট,10R চলমান হেড স্টেজ লাইট |
পণ্যের নাম
|
মেগা পয়েন্ট 280W 3in1 বিম স্পট ওয়াশ 3in1 10R গির্জার জন্য চলন্ত হেড স্টেজ লাইট
|
|
|
|
|||
মডেল নম্বর
|
HM-M280W
|
|
|
|
|||
বিদ্যুৎ খরচ
|
৪৫০ ওয়াট
|
|
|
|
|||
বাল্ব
|
২৮০ ওয়াট উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বাল্ব
|
|
|
|
|||
প্রয়োগ
|
ডিস্কো, বার, মঞ্চ, বিয়ে, ক্লাব।
|
|
|
|
|||
রশ্মির কোণ
|
3.8-45°
|
|
|
|
|||
প্রিজম
|
১৬ প্রিজম, ৮ প্রিজম
|
|
|
|
|||
প্রদর্শন
|
বোতামের ধরন
|
|
|
|
|||
কন্ট্রোল মোড
|
DMX512, মাস্টার-ক্রীতদাস, অটো রান, সাউন্ড সক্রিয়
|
|
|
|
|||
চ্যানেল
|
16/22CH
|
|
|
|
|||
ডিমার
|
0-100% ডিমিং
|
|
|
|
|||
আকার
|
৫৩*৩৪*৩৮ সেমি ((১ পিসি/সিটিএন)
|
|
|
|
|||
ওজন
|
১৬ কেজি
|
|
|
|