বাল্বঃ মূল আমদানি 380W
শক্তি খরচঃ ৫৩০ ওয়াট
রশ্মি কোণঃ 0-3.8 ডিগ্রী
রঙঃ১৪ রঙ+সাদা
ফিক্সড গবঃ 14ফিক্সড গব+ হোয়াইট
রেইনবো এফেক্ট সহ
প্রিজম হুইলঃ ৮+৮+৮ প্রিজম, ১৬ প্রিজম
উৎপত্তি স্থল | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | Homei |
নথি | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 2 |
প্যাকেজিং বিবরণ | শক্ত কাগজ বা ফ্লাইট ক্ষেত্রে বস্তাবন্দী |
পরিশোধের শর্ত | T/T, Western Union.paypal |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xরঙের তাপমাত্রা ((cct) | 3200k | ল্যাম্পের আলোক দক্ষতা ((lm/w) | 200 |
---|---|---|---|
কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স (রা) | 90 | সহায়তা অপেক্ষারত গাড়ির ছোটো আলো | হ্যাঁ। |
আলো সমাধান পরিষেবা | আলো এবং সার্কিট্রি ডিজাইন | জীবনকাল (ঘন্টা) | 5000 |
কাজের সময় (ঘন্টা) | 50000 | পণ্যের ওজন (কেজি) | 18 |
প্রকার | চলন্ত হেড লাইট | ইনপুট ভোল্টেজ ((v) | AC100-240V/50-60Hz |
ল্যাম্পের আলোক প্রবাহ ((lm) | 16500 | CRI (Ra>) | ৮৯ |
কাজের তাপমাত্রা ((°C) | -20 - 45 | কর্মজীবন ((ঘন্টা) | 100000 |
আইপি রেটিং | আইপি ২০ | রঙ নির্গত | 14 রঙ + খোলা, 14 রঙ + খোলা |
প্রয়োগ | বিবাহ, ডিস্কো, পার্টি | আলোর উৎস | হ্যালোজেন বাল্ব, হ্যালোজেন বাল্ব |
ওয়ারেন্টি (বছর) | 1 বছর | গোবো চাকা | 11+3গ্লাস গোবো+খোলা |
বাতির পুঁতি | YODN স্টেজ প্রজেকশন ল্যাম্প | জুম পরিসীমা | 3.8° মরীচি কোণ |
প্যান/টিল্ট | 540°/270° | নিয়ন্ত্রণ সংকেত | DMX 512, মাস্টার-স্লেভ, ভয়েস, স্ব-গোয় |
পন্যের মাত্রা | 32 সেমি * 22 সেমি * 58 সেমি (লম্বা * প্রস্থ * উচ্চতা) | গ্যারান্টি | ১২ মাস |
মূলশব্দ | চলন্ত মাথা মরীচি আলো | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | উচ্চ উজ্জ্বলতা চলমান হেড বিম লাইট,রশ্মি ২৬০ চলমান মাথা,রশ্মি 260W চলন্ত মাথা |
শারপি বিম ২৬০ ডাব্লু ৯আর উচ্চ উজ্জ্বলতা মুভিং হেড বিম লাইট
শারপি বিম ২৬০ ডাব্লু ৯আর উচ্চ উজ্জ্বলতা মুভিং হেড বিম লাইট
পণ্যের নাম
|
শারপি বিম ২৬০ ডাব্লু ৯আর উচ্চ উজ্জ্বলতা মুভিং হেড বিম লাইট
|
|
|
|
|||
মডেল নম্বর
|
HM-M260W
|
|
|
|
|||
বিদ্যুৎ খরচ
|
৪৫০ ওয়াট
|
|
|
|
|||
বাল্ব
|
৩৫০ ওয়াটের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বাল্ব
|
|
|
|
|||
প্রয়োগ
|
ডিস্কো, বার, মঞ্চ, বিয়ে, ক্লাব।
|
|
|
|
|||
রশ্মির কোণ
|
০-৩.৮°
|
|
|
|
|||
প্রিজম
|
৮+৮+৮ প্রিজম, ৮+১৬ প্রিজম
|
|
|
|
|||
প্রদর্শন
|
বোতামের ধরন
|
|
|
|
|||
কন্ট্রোল মোড
|
DMX512, মাস্টার-ক্রীতদাস, অটো রান, সাউন্ড সক্রিয়
|
|
|
|
|||
চ্যানেল
|
১৮CH
|
|
|
|
|||
ডিমার
|
0-100% ডিমিং
|
|
|
|
|||
প্যাকেজিং আকার
|
৫৭*৪৬*৩৮ সেমি ((১ পিসি/সিটিএন)
|
|
|
|
|||
ওজন
|
১৮ কেজি
|
|
|
|